Microspazio weather
Latitude N 45° 50' 47" Longitude E 08° 42' 43" Elevation 270 m
Temperature and Humidity | ||
Highest Temperature | 19.9 °C | 15:03 on 14 January |
Lowest Temperature | -4.8 °C | 08:11 on 11 January |
Highest Dew Point | 6.8 °C | 15:35 on 03 January |
Lowest Dew Point | -10.5 °C | 13:48 on 13 January |
Highest Apparent Temperature | 17.2 °C | 15:02 on 14 January |
Lowest Apparent Temperature | -7.8 °C | 07:16 on 11 January |
Lowest Wind Chill Temperature | -4.8 °C | 08:11 on 11 January |
Highest Heat Index | 19.9 °C | 15:03 on 14 January |
Highest Minimum | 2.6 °C | 03 January |
Lowest Maximum | 2.7 °C | 01 January |
Highest Humidity | 99 % | 10:55 on 02 January |
Lowest Humidity | 14 % | 13:30 on 13 January |
Highest Daily Range | 20.5 °C | 13 January |
Lowest Daily Range | 1.9 °C | 01 January |
Rainfall | ||
Highest Rain Rate | 7.2 mm/hr | 05:39 on 05 January |
Highest Hourly Rainfall | 3.3 mm | 07:06 on 02 January |
Highest Daily Rainfall | 19.5 mm | 02 January |
Highest Monthly Rainfall | 67.8 mm | January |
Longest Dry Period | 9 days | to 15 January |
Longest Wet Period | 6 days | to 06 January |
Wind | ||
Highest Wind Gust | 8.5 m/s | 13:08 on 02 January |
Highest Wind Speed 10-minute Average | 4.8 m/s | 12:43 on 14 January |
Highest Daily Wind Run | 53.4 km | 14 January |
Pressure | ||
Lowest Pressure (sl) | 1010.6 mb | 14:13 on 02 January |
Highest Pressure (sl) | 1027.9 mb | 10:25 on 16 January |
:now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: |
Page updated 16/01/2021 12:30:00
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)